出場校一覧
| 地区 | 校名 | 都道府県 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 旭川南 | 北海道 | 初出場 |
| 東北 | 仙台育英 | 宮城 | 6年ぶり9度目 |
| 聖光学院 | 福島 | 初出場 | |
| 関東・東京 | 千葉経大付 | 千葉 | 初出場 |
| 佐野日大 | 栃木 | 13年ぶり3度目 | |
| 日大藤沢 | 神奈川 | 9年ぶり3度目 | |
| 桐生一 | 群馬 | 3年ぶり3度目 | |
| 成田 | 千葉 | 2年連続2度目 | |
| 帝京 | 東京 | 11年ぶり13度目 | |
| 北信越 | 日本文理 | 新潟 | 2年連続2度目 |
| 創造学園大付 | 長野 | 初出場 | |
| 東海 | 常葉学園菊川 | 静岡 | 3年ぶり2度目 |
| 中京 | 岐阜 | 4年ぶり5度目 | |
| 近畿 | 報徳学園 | 兵庫 | 3年ぶり16度目 |
| 大阪桐蔭 | 大阪 | 3年ぶり3度目 | |
| 市川 | 兵庫 | 初出場 | |
| 北大津 | 滋賀 | 2年連続2度目 | |
| 北陽 | 大阪 | 13年ぶり8度目 | |
| 県和歌山商 | 和歌山 | 70年ぶり3度目 | |
| 中国・四国 | 広陵 | 広島 | 3年ぶり21度目 |
| 関西 | 岡山 | 3年連続9度目 | |
| 宇部商 | 山口 | 2年ぶり7度目 | |
| 高知 | 高知 | 6年ぶり14度目 | |
| 今治西 | 愛媛 | 7年ぶり9度目 | |
| 室戸 | 高知 | 初出場 | |
| 九州 | 熊本工 | 熊本 | 3年ぶり20度目 |
| 大牟田 | 福岡 | 初出場 | |
| 鹿児島商 | 鹿児島 | 21年ぶり12度目 | |
| 小城 | 佐賀 | 初出場 | |
| 21世紀枠 | 都留 | 山梨 | 初出場 |
| 都城泉ケ丘 | 宮崎 | 初出場 | |
| 希望枠 | 大垣日大 | 岐阜 | 初出場 |

