日程&結果
| 第1日 | 1回戦 | 第1試合 | 佐野日大(栃木) | 7 - 0 | 大牟田(福岡) |
| 第2試合 | 大阪桐蔭(大阪) | 7 - 0 | 日本文理(新潟) | ||
| 第3試合 | 常葉学園菊川(静岡) | 2 - 1 | 仙台育英(宮城) | ||
| 第2日 | 1回戦 | 第1試合 | 今治西(愛媛) | 3 - 2 | 都留(山梨) |
| 第2試合 | 県和歌山商(和歌山) | 4 - 6 | 熊本工(熊本) | ||
| 第3日 | 1回戦 | 第1試合 | 中京(岐阜) | 4 - 5 | 千葉経大付(千葉) |
| 第2試合 | 報徳学園(兵庫) | 1 - 2 | 室戸(高知) | ||
| 第3試合 | 宇部商(山口) | 4 - 3 | 日大藤沢(神奈川) | ||
| 第4試合 | 帝京(東京) | 9 - 1 | 小城(佐賀) | ||
| 第4日 | 1回戦 | 第1試合 | 聖光学院(福島) | 2 - 4 | 市川(兵庫) |
| 第2試合 | 広陵(広島) | 2 - 1 | 成田(千葉) | ||
| 第3試合 | 北陽(大阪) | 1 - 0 | 鹿児島商(鹿児島) | ||
| 第5日 | 1回戦 | 第1試合 | 旭川南(北海道) | 0 - 1 | 創造学園大付(長野) |
| 第2試合 | 関西(岡山) | 4 - 2 | 高知(高知) | ||
| 第3試合 | 都城泉ケ丘(宮崎) | 2 - 0 | 桐生一(群馬) | ||
| 第6日 | 1回戦 | 第1試合 | 北大津(滋賀) | 4 - 7 | 大垣日大(岐阜) |
| 2回戦 | 第2試合 | 佐野日大(栃木) | 8 - 11 | 大阪桐蔭(大阪) | |
| 第3試合 | 常葉学園菊川(静岡) | 10 - 0 | 今治西(愛媛) | ||
| 第7日 | 2回戦 | 第1試合 | 熊本工(熊本) | 6 - 3 | 千葉経大付(千葉) |
| 第2試合 | 室戸(高知) | 4 - 1 | 宇部商(山口) | ||
| 第3試合 | 帝京(東京) | 12 - 4 | 市川(兵庫) | ||
| 第8日 | 2回戦 | 第1試合 | 広陵(広島) | 5 - 3 | 北陽(大阪) |
| 第2試合 | 創造学園大付(長野) | 0 - 12 | 関西(岡山) | ||
| 第3試合 | 都城泉ケ丘(宮崎) | 1 - 4 | 大垣日大(岐阜) | ||
| 第9日 | 準々決勝 | 第1試合 | 大阪桐蔭(大阪) | 1 - 2 | 常葉学園菊川(静岡) |
| 第2試合 | 熊本工(熊本) | 5 - 3 | 室戸(高知) | ||
| 第10日 | 準々決勝 | 第1試合 | 帝京(東京) | 7 - 1 | 広陵(広島) |
| 第2試合 | 関西(岡山) | 1 - 9 | 大垣日大(岐阜) | ||
| 第11日 | 準決勝 | 第1試合 | 常葉学園菊川(静岡) | 6 - 4 | 熊本工(熊本) |
| 第2試合 | 帝京(東京) | 4 - 5 | 大垣日大(岐阜) | ||
| 第12日 | 決勝 | 常葉学園菊川(静岡) | 6 - 5 | 大垣日大(岐阜) |

