校名をクリックすると詳細がご覧になれます。
| 北海道 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地方大会 | 参加校数 | 代表校 | 出場歴 | 昨年の代表校 |
| 北北海道 | 123 | 駒大岩見沢 | 9年ぶり3度目 | 白樺学園 |
| 南北海道 | 129 | 駒大苫小牧 | 5年連続7度目 | 駒大苫小牧 |
| 東北 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地方 | 参加校数 | 代表校 | 出場歴 | 昨年の代表校 |
| 青森 | 73 | 青森山田 | 4年連続8度目 | 青森山田 |
| 岩手 | 82 | 花巻東 | 2年ぶり4度目 | 専大北上 |
| 秋田 | 52 | 金足農 | 6年ぶり5度目 | 本荘 |
| 山形 | 55 | 日大山形 | 2年連続15度目 | 日大山形 |
| 宮城 | 80 | 仙台育英 | 2年連続20度目 | 仙台育英 |
| 福島 | 94 | 聖光学院 | 2年ぶり4度目 | 光南 |
| 関東 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地方 | 参加校数 | 代表校 | 出場歴 | 昨年の代表校 |
| 茨城 | 106 | 常総学院 | 2年連続11度目 | 常総学院 |
| 栃木 | 64 | 文星芸大付 | 2年連続10度目 | 文星芸大付 |
| 群馬 | 67 | 前橋商 | 2年ぶり4度目 | 桐生一 |
| 埼玉 | 163 | 浦和学院 | 2年連続9度目 | 浦和学院 |
| 千葉 | 178 | 市船橋 | 9年連続5度目 | 千葉経大付 |
| 東東京 | 143 | 帝京 | 3年連続10度目 | 帝京 |
| 西東京 | 117 | 創価 | 12年ぶり5度目 | 早実 |
| 神奈川 | 194 | 桐光学園 | 2年ぶり3度目 | 横浜 |
| 北信越・東海 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地方 | 参加校数 | 代表校 | 出場歴 | 昨年の代表校 |
| 新潟 | 96 | 新潟明訓 | 2年ぶり5度目 | 日本文理 |
| 長野 | 96 | 松商学園 | 2年ぶり34度目 | 松代 |
| 富山 | 51 | 桜井 | 17年ぶり4度目 | 福岡 |
| 石川 | 53 | 星稜 | 9年ぶり15度目 | 金沢 |
| 福井 | 29 | 福井商 | 3年連続18度目 | 福井商 |
| 山梨 | 39 | 甲府商 | 44年ぶり3度目 | 甲府工 |
| 静岡 | 120 | 常葉学園菊川 | 11年ぶり2度目 | 静岡商 |
| 愛知 | 184 | 愛工大名電 | 3年連続9度目 | 愛工大名電 |
| 岐阜 | 65 | 大垣日大 | 初出場 | 県岐阜商 |
| 近畿 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地方 | 参加校数 | 代表校 | 出場歴 | 昨年の代表校 |
| 滋賀 | 52 | 近江 | 2年ぶり9度目 | 八幡商 |
| 三重 | 67 | 宇治山田商 | 4年ぶり3度目 | 三重 |
| 京都 | 76 | 京都外大西 | 2年ぶり8度目 | 福知山成美 |
| 大阪 | 187 | 金光大阪 | 初出場 | 大阪桐蔭 |
| 兵庫 | 163 | 報徳学園 | 3年ぶり12度目 | 東洋大姫路 |
| 奈良 | 44 | 智弁学園 | 5年ぶり14回目 | 天理 |
| 和歌山 | 39 | 智弁和歌山 | 3年連続15度目 | 智弁和歌山 |
| 中国 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地方 | 参加校数 | 代表校 | 出場歴 | 昨年の代表校 |
| 岡山 | 56 | 岡山理大付 | 3年ぶり5度目 | 関西 |
| 広島 | 97 | 広陵 | 4年ぶり18度目 | 如水館 |
| 鳥取 | 25 | 境 | 9年ぶり7度目 | 倉吉北 |
| 島根 | 40 | 開星 | 2年連続5度目 | 開星 |
| 山口 | 59 | 岩国 | 3年ぶり4度目 | 南陽工 |
| 四国 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地方 | 参加校数 | 代表校 | 出場歴 | 昨年の代表校 |
| 香川 | 39 | 尽誠学園 | 3年ぶり10度目 | 香川西 |
| 徳島 | 34 | 徳島商 | 2年連続22度目 | 徳島商 |
| 愛媛 | 63 | 今治西 | 2年連続10度目 | 今治西 |
| 高知 | 32 | 高知 | 2年ぶり11度目 | 高知商 |
| 九州・沖縄 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地方 | 参加校数 | 代表校 | 出場歴 | 昨年の代表校 |
| 福岡 | 130 | 東福岡 | 8年ぶり4度目 | 福岡工大城東 |
| 佐賀 | 41 | 佐賀北 | 7年ぶり2度目 | 佐賀商 |
| 長崎 | 61 | 長崎日大 | 4年ぶり7度目 | 清峰 |
| 熊本 | 68 | 八代東 | 34年ぶり3度目 | 熊本工 |
| 大分 | 51 | 楊志館 | 初出場 | 鶴崎工 |
| 宮崎 | 53 | 日南学園 | 4年ぶり5度目 | 延岡学園 |
| 鹿児島 | 87 | 神村学園 | 初出場 | 鹿児島工 |
| 沖縄 | 64 | 興南 | 24年ぶり7度目 | 八重山商工 |



