| 甲府商 | 山梨・市立 | ![]() |
|---|---|---|
| 44年ぶり3度目 | ||
| 昨夏成績 | 県4強 | |
| 今春成績 | 関東準優勝 | |
| 創立年/創部年 | 1901年/1922年 | |
| 部長(年齢)/監督(年齢) | 田代 剛久(42)/布施 正臣(38) | |
| 部員数 | 52人 | |
| 生徒数(うち女子) | 834人(568人) | |
| 短評 | 2年生エ-ス米田は外角スライダ-武器に防御率1.03。打線は4試合連続逆転勝ちの集中打 | |
| 主な卒業生 | 堀内 恒夫(元巨人監督) 名取 和彦(元南海投手) |
|
| 守備 | 名前 | 背番号 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 米田 易弘 | 1 | 2 | 179 | 70 | 右 | 左 | .250 |
| 捕 | 遠藤 勇哉 | 2 | 3 | 174 | 66 | 右 | 右 | .400 |
| 一 | 市川 大輔 | 3 | 2 | 172 | 73 | 右 | 右 | .286 |
| 二 | 石原 優太 | 4 | 3 | 170 | 70 | 右 | 左 | .368 |
| 三 | 深沢 元気 | 5 | 2 | 174 | 68 | 右 | 右 | .533 |
| 遊 | 杉本 和樹 | 6 | 3 | 172 | 60 | 右 | 右 | .250 |
| 左 | 大勝 誠也 | 7 | 3 | 172 | 64 | 右 | 右 | .300 |
| 中 | 渡辺 貴幸 | 8 | 3 | 167 | 62 | 右 | 右 | .421 |
| 右 | 後藤 和博 | 9 | 2 | 178 | 66 | 右 | 右 | .467 |
| 補 | 清水 彰仁 | 10 | 1 | 173 | 66 | 右 | 右 | .500 |
| 補 | 服部 拓馬 | 11 | 2 | 168 | 56 | 左 | 左 | .000 |
| 補 | 保坂 将大 | 12 | 2 | 167 | 68 | 右 | 右 | - |
| 補 | 古屋 祐介 | 13 | 3 | 174 | 64 | 右 | 右 | .000 |
| 補 | 大高 翼 | 14 | 2 | 173 | 60 | 右 | 右 | - |
| 補 | 玉井 悠野★ | 15 | 3 | 170 | 64 | 右 | 右 | .000 |
| 補 | 山本 奨太 | 16 | 1 | 164 | 60 | 右 | 左 | - |
| 補 | 宮下 大輝 | 17 | 1 | 186 | 72 | 右 | 左 | .300 |
| 補 | 窪田 直己 | 18 | 2 | 167 | 60 | 右 | 両 | - |
★は主将




