| 徳島商 | 徳島・県立 | ![]() |
|---|---|---|
| 2年連続22度目 | ||
| 昨夏成績 | 甲1回戦 | |
| 今春成績 | 県2回戦 | |
| 創立年/創部年 | 1909年/1909年 | |
| 部長(年齢)/監督(年齢) | 大西 智一(46)/井上 力(38) | |
| 部員数 | 58人 | |
| 生徒数(うち女子) | 923人(639人) | |
| 短評 | 終盤に力を発揮する粘り強さが自慢 | |
| 主な卒業生 | 川上 憲伸(中日投手) 坂東 英二(タレント) |
|
| 守備 | 名前 | 背番号 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 稲岡 大倫 | 1 | 3 | 182 | 80 | 右 | 右 | .222 |
| 捕 | 土井 太一郎 | 2 | 3 | 168 | 70 | 右 | 右 | .278 |
| 一 | 大島 直人 | 3 | 3 | 169 | 72 | 右 | 右 | .200 |
| 二 | 角田 直弥★ | 4 | 3 | 170 | 68 | 右 | 左 | .500 |
| 三 | 志尾 誠 | 5 | 3 | 178 | 67 | 右 | 右 | .533 |
| 遊 | 久米川 祥毅 | 6 | 2 | 169 | 60 | 右 | 右 | .273 |
| 左 | 郡戸 祐介 | 7 | 3 | 171 | 68 | 右 | 右 | .400 |
| 中 | 清水 龍 | 8 | 2 | 178 | 72 | 右 | 右 | .313 |
| 右 | 河鍋 亮太 | 9 | 3 | 175 | 70 | 右 | 右 | .429 |
| 補 | 田村 泰章 | 10 | 3 | 170 | 75 | 右 | 右 | 1.000 |
| 補 | 中野 光隆 | 11 | 2 | 177 | 75 | 右 | 右 | .000 |
| 補 | 米沢 圭 | 12 | 3 | 172 | 68 | 右 | 左 | .000 |
| 補 | 堀内 和也 | 13 | 3 | 174 | 63 | 右 | 右 | - |
| 補 | 前田 良将 | 14 | 2 | 163 | 55 | 右 | 左 | .667 |
| 補 | 表原 将也 | 15 | 3 | 177 | 68 | 右 | 左 | - |
| 補 | 杉本 裕太郎 | 16 | 1 | 187 | 70 | 右 | 右 | - |
| 補 | 辰巳 祐樹 | 17 | 3 | 176 | 76 | 右 | 右 | - |
| 補 | 渡辺 卓斗 | 18 | 3 | 165 | 57 | 右 | 左 | .000 |
★は主将




