| 開星 | 島根・私立 | ![]() |
|---|---|---|
| 2年連続5度目 | ||
| 昨夏成績 | 甲1回戦 | |
| 今春成績 | 県8強 | |
| 創立年/創部年 | 1924年/1988年 | |
| 部長(年齢)/監督(年齢) | 村本 克(43)/野々村 直通(55) | |
| 部員数 | 66人 | |
| 生徒数(うち女子) | 709人(304人) | |
| 短評 | 強肩強打を誇る主砲早戸が攻守の要 | |
| 主な卒業生 | 梶谷 隆幸(横浜内野手) 杉原 洋(NOMOベースボールク) |
|
| 守備 | 名前 | 背番号 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 吉田 悟 | 1 | 3 | 184 | 83 | 右 | 右 | .214 |
| 捕 | 早戸 亮司 | 2 | 3 | 178 | 80 | 右 | 右 | .450 |
| 一 | 須山 武 | 3 | 3 | 173 | 93 | 左 | 左 | .273 |
| 二 | 竹下 伸也★ | 4 | 3 | 172 | 71 | 右 | 右 | .188 |
| 三 | 橋本 謙次郎 | 5 | 1 | 172 | 76 | 右 | 右 | .500 |
| 遊 | 内田 優 | 6 | 3 | 167 | 75 | 右 | 右 | .429 |
| 左 | 立岩 侑起 | 7 | 3 | 173 | 74 | 左 | 左 | .200 |
| 中 | 金岡 裕晃 | 8 | 3 | 173 | 72 | 右 | 右 | .286 |
| 補 | 川津 徹 | 9 | 3 | 185 | 82 | 右 | 右 | .000 |
| 補 | 山本 和侑 | 10 | 2 | 178 | 81 | 右 | 右 | 1.000 |
| 補 | 今枝 裕也 | 11 | 3 | 175 | 83 | 右 | 右 | - |
| 右 | 佐藤 亮介 | 12 | 2 | 181 | 70 | 右 | 右 | .273 |
| 補 | 池田 健二郎 | 13 | 2 | 170 | 82 | 右 | 右 | 1.000 |
| 補 | 高橋 和宏 | 14 | 2 | 180 | 80 | 右 | 右 | - |
| 補 | 瀬戸口 大輝 | 15 | 2 | 180 | 73 | 右 | 右 | - |
| 補 | 松林 一樹 | 16 | 1 | 178 | 66 | 右 | 左 | .000 |
| 補 | 秋間 哲兵 | 17 | 1 | 174 | 63 | 右 | 左 | - |
| 補 | 鈴木 慎也 | 18 | 3 | 178 | 82 | 右 | 右 | .000 |
★は主将




