| 佐賀北 | 佐賀・県立 | ![]() |
|---|---|---|
| 7年ぶり2度目 | ||
| 昨夏成績 | 県1回戦 | |
| 今春成績 | 県3回戦 | |
| 創立年/創部年 | 1949年/1963年 | |
| 部長(年齢)/監督(年齢) | 吉冨 寿泰(41)/百崎 敏克(51) | |
| 部員数 | 60人 | |
| 生徒数(うち女子) | 953人(518人) | |
| 短評 | チーム本塁打0もつなぐ意識が浸透 | |
| 主な卒業生 | 岸川 勝也(巨人打撃コーチ) 中越 典子(女優) |
|
| 守備 | 名前 | 背番号 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 久保 貴大 | 1 | 3 | 177 | 75 | 右 | 右 | .200 |
| 捕 | 市丸 大介★ | 2 | 3 | 169 | 69 | 右 | 右 | .474 |
| 一 | 辻 尭人 | 3 | 3 | 165 | 60 | 左 | 左 | .286 |
| 二 | 田中 亮 | 4 | 2 | 166 | 58 | 右 | 左 | .235 |
| 三 | 副島 浩史 | 5 | 3 | 179 | 74 | 右 | 右 | .500 |
| 遊 | 井手 和馬 | 6 | 3 | 163 | 55 | 右 | 左 | .400 |
| 左 | 大串 亮平 | 7 | 2 | 172 | 74 | 右 | 左 | .304 |
| 中 | 馬場崎 俊也 | 8 | 3 | 165 | 63 | 右 | 左 | .250 |
| 右 | 江頭 英治 | 9 | 2 | 178 | 73 | 右 | 左 | .263 |
| 補 | 馬場 将史 | 10 | 3 | 163 | 63 | 左 | 左 | .333 |
| 補 | 喜多 勇平 | 11 | 3 | 187 | 87 | 右 | 右 | - |
| 補 | 前田 直人 | 12 | 2 | 176 | 68 | 右 | 左 | - |
| 補 | 野中 将司 | 13 | 3 | 172 | 67 | 右 | 右 | - |
| 補 | 内川 聖弥 | 14 | 3 | 170 | 68 | 左 | 左 | - |
| 補 | 小宮 和幸 | 15 | 2 | 161 | 62 | 右 | 右 | - |
| 補 | 新川 勝政 | 16 | 2 | 175 | 66 | 右 | 左 | .000 |
| 補 | 重松 翔 | 17 | 2 | 181 | 73 | 右 | 右 | .000 |
| 補 | 松尾 孝嘉 | 18 | 3 | 175 | 66 | 右 | 右 | - |
★は主将




