| 興南 | 沖縄・私立 | ![]() |
|---|---|---|
| 24年ぶり7度目 | ||
| 昨夏成績 | 県3回戦 | |
| 今春成績 | 県8強 | |
| 創立年/創部年 | 1962年/1962年 | |
| 部長(年齢)/監督(年齢) | 真栄田 聡(45)/我喜屋 優(57) | |
| 部員数 | 53人 | |
| 生徒数(うち女子) | 787人(283人) | |
| 短評 | 打線は上位下位関係なく得点できる | |
| 主な卒業生 | 仲田 幸司(元阪神投手) デニー友利(中日投手) |
|
| 守備 | 名前 | 背番号 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 幸喜 竜一 | 1 | 3 | 170 | 68 | 左 | 左 | .320 |
| 捕 | 宮里 哲平★ | 2 | 2 | 165 | 62 | 右 | 左 | .347 |
| 一 | 井上 誉大 | 3 | 3 | 174 | 68 | 右 | 右 | .193 |
| 二 | 比嘉 光国 | 4 | 3 | 172 | 65 | 右 | 右 | .190 |
| 三 | 仲里 樹 | 5 | 3 | 163 | 61 | 右 | 左 | .000 |
| 遊 | 新崎 慎弥 | 6 | 3 | 168 | 63 | 右 | 左 | .357 |
| 左 | 仲里 陽 | 7 | 3 | 163 | 61 | 右 | 左 | .222 |
| 中 | 小浜 健太朗 | 8 | 3 | 172 | 67 | 右 | 両 | .440 |
| 右 | 山内 大 | 3 | 3 | 174 | 70 | 左 | 左 | .000 |
| 補 | 当山 和人 | 10 | 2 | 170 | 68 | 左 | 左 | .333 |
| 補 | 石川 清太 | 11 | 1 | 180 | 70 | 右 | 右 | .000 |
| 補 | 安慶田 一平 | 12 | 3 | 172 | 68 | 右 | 右 | - |
| 補 | 松本 康甫 | 13 | 2 | 165 | 67 | 右 | 右 | - |
| 補 | 大城 鷹翔 | 14 | 2 | 168 | 61 | 右 | 左 | - |
| 補 | 山元 弘太 | 15 | 1 | 170 | 67 | 右 | 両 | .294 |
| 補 | 高宮城 翔太 | 16 | 3 | 175 | 70 | 右 | 右 | - |
| 補 | 砂川 匠吾 | 17 | 2 | 182 | 70 | 右 | 右 | .310 |
| 補 | 大城 征一郎 | 18 | 2 | 170 | 65 | 右 | 右 | 1.000 |
★は主将




