| 日南学園 | 宮崎・私立 | ![]() |
|---|---|---|
| 4年ぶり5度目 | ||
| 昨夏成績 | 県8強 | |
| 今春成績 | 九4強 | |
| 創立年/創部年 | 1951年/1966年 | |
| 部長(年齢)/監督(年齢) | ||
| 部員数 | 76人 | |
| 生徒数(うち女子) | 632人(374人) | |
| 短評 | 左の2枚看板を中心に堅守が持ち味 | |
| 主な卒業生 | 赤田 将吾(西武外野手) 寺原 隼人(横浜投手) |
|
| 守備 | 名前 | 背番号 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 有馬 翔1 | 2 | 174 | 75 | 左 | 左 | .222 | |
| 捕 | 畑中 翔 | 2 | 3 | 177 | 75 | 右 | 左 | .267 |
| 一 | 中本 翔太★ | 3 | 3 | 176 | 78 | 右 | 左 | .222 |
| 二 | 川嶋 克弥 | 4 | 2 | 170 | 63 | 右 | 左 | .357 |
| 三 | 西井 健太 | 5 | 3 | 187 | 80 | 右 | 左 | .143 |
| 遊 | 大原 成二 | 6 | 3 | 173 | 67 | 右 | 左 | .389 |
| 左 | 中崎 雄太 | 7 | 2 | 177 | 72 | 左 | 左 | .588 |
| 中 | 持田 達也 | 8 | 3 | 166 | 65 | 右 | 右 | .250 |
| 右 | 大松 陽平 | 9 | 2 | 177 | 71 | 右 | 右 | .600 |
| 補 | 湯野 友哉 | 10 | 3 | 180 | 83 | 右 | 右 | .000 |
| 補 | 小林 義昌 | 11 | 2 | 172 | 61 | 右 | 右 | - |
| 補 | 南 大地 | 12 | 3 | 167 | 73 | 右 | 右 | .000 |
| 補 | 山滝 翔太 | 13 | 33168 | 67 | 右 | 左 | - | |
| 補 | 堀 誉弥 | 14 | 3 | 176 | 70 | 右 | 右 | .444 |
| 補 | 菅野 竜嗣 | 15 | 3 | 160 | 62 | 右 | 左 | .286 |
| 補 | 河野 大地 | 16 | 2 | 168 | 64 | 右 | 左 | .000 |
| 補 | 河野 新太郎 | 17 | 3 | 155 | 55 | 右 | 左 | - |
| 補 | 光 俊輔 | 18 | 3 | 169 | 77 | 右 | 左 | - |
★は主将




