| 八代東 | 熊本・県立 | ![]() |
|---|---|---|
| 34年ぶり3度目 | ||
| 昨夏成績 | 県8強 | |
| 今春成績 | 県2回戦 | |
| 創立年/創部年 | 1951年/1953年 | |
| 部長(年齢)/監督(年齢) | 村橋 正英(36)/鬼塚 博光(40) | |
| 部員数 | 75人 | |
| 生徒数(うち女子) | 541人(312人) | |
| 短評 | 粘り強く終盤の逆転劇を得意とする | |
| 主な卒業生 | 野田 浩輔(西武捕手) 柏原 純一(元日本ハム内野手) |
|
| 守備 | 名前 | 背番号 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 野田 恭平 | 1 | 3 | 175 | 72 | 右 | 右 | .235 |
| 捕 | 岩崎 大地 | 2 | 3 | 173 | 77 | 右 | 右 | .300 |
| 一 | 今村 直樹 | 3 | 3 | 170 | 72 | 右 | 右 | .304 |
| 二 | 荒木 俊輔 | 4 | 3 | 173 | 71 | 右 | 左 | .286 |
| 三 | 谷岡 佳祐 | 5 | 3 | 174 | 74 | 右 | 右 | .227 |
| 遊 | 白石 勇太 | 6 | 3 | 170 | 70 | 右 | 右 | .261 |
| 左 | 友田 貴大 | 7 | 3 | 186 | 86 | 右 | 左 | .370 |
| 中 | 石橋 圭介★ | 8 | 3 | 176 | 73 | 右 | 左 | .208 |
| 右 | 中村 祐太郎 | 17 | 3 | 174 | 67 | 右 | 右 | .333 |
| 補 | 田辺 嘉起 | 9 | 3 | 175 | 76 | 右 | 左 | .333 |
| 補 | 宮田 勇貴 | 10 | 3 | 173 | 68 | 右 | 右 | .000 |
| 補 | 猪股 大地 | 11 | 3 | 172 | 76 | 左 | 左 | 1.000 |
| 補 | 園田 敬悟 | 12 | 2 | 165 | 62 | 右 | 右 | - |
| 補 | 秋永 幸輝 | 13 | 3 | 185 | 90 | 右 | 右 | .333 |
| 補 | 須本 祥太 | 14 | 2 | 167 | 68 | 右 | 右 | 1.000 |
| 補 | 作田 祥章 | 15 | 2 | 174 | 71 | 右 | 右 | .- |
| 補 | 合志 匠世 | 16 | 3 | 169 | 65 | 右 | 左 | .500 |
| 補 | 平野 誉拓 | 18 | 2 | 168 | 65 | 右 | 左 | - |
★は主将




