| 尽誠学園 | 香川・私立 | ![]() |
|---|---|---|
| 3年ぶり10度目 | ||
| 昨夏成績 | 甲1回戦 | |
| 今春成績 | 県3回戦 | |
| 創立年/創部年 | 1884年/1947年 | |
| 部長(年齢)/監督(年齢) | 亀井 康宏(46)/下山 優(32) | |
| 部員数 | 63人 | |
| 生徒数(うち女子) | 842人(352人) | |
| 短評 | 左腕藤井中心に豊富な投手陣誇る | |
| 主な卒業生 | 佐伯 貴弘(横浜内野手) 谷 佳知(巨人外野手) |
|
| 守備 | 名前 | 背番号 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 藤井 勇也 | 1 | 3 | 174 | 70 | 左 | 左 | .278 |
| 捕 | 馳平 直也 | 2 | 3 | 180 | 72 | 右 | 右 | .111 |
| 一 | 木内 和也 | 3 | 3 | 173 | 76 | 右 | 右 | .278 |
| 二 | 山下 龍二 | 4 | 2 | 173 | 63 | 右 | 左 | .500 |
| 三 | 高尾 勇気 | 5 | 3 | 176 | 76 | 右 | 右 | .524 |
| 遊 | 杉山 純 | 16 | 3 | 165 | 62 | 右 | 右 | .278 |
| 左 | 沢田 大蔵 | 7 | 3 | 174 | 79 | 右 | 右 | .000 |
| 中 | 古川 智大★ | 8 | 3 | 162 | 57 | 右 | 左 | .364 |
| 右 | 赤穂 大樹 | 9 | 3 | 165 | 60 | 右 | 右 | .313 |
| 補 | 岩崎 彰陽 | 10 | 3 | 1745 | 68 | 右 | 左 | .000 |
| 補 | 坂田 幸祐 | 11 | 3 | 184 | 82 | 右 | 右 | - |
| 補 | 登野 克俊 | 12 | 3 | 171 | 70 | 左 | 左 | - |
| 補 | 岡本 藍掌 | 13 | 3 | 161 | 65 | 右 | 左 | - |
| 補 | 江本 竜 | 14 | 3 | 160 | 52 | 右 | 右 | - |
| 補 | 松木 拓馬 | 15 | 3 | 156 | 52 | 右 | 左 | - |
| 補 | 織部 勇太 | 6 | 3 | 174 | 69 | 右 | 右 | 1.000 |
| 補 | 白川 勇輔 | 17 | 3 | 173 | 73 | 右 | 右 | - |
| 補 | 高島 光紘 | 18 | 3 | 180 | 70 | 右 | 左 | .143 |
★は主将




