| 報徳学園 | 兵庫・私立 | ![]() |
|---|---|---|
| 3年ぶり12度目 | ||
| 昨夏成績 | 県4強 | |
| 今春成績 | 県準優勝 | |
| 創立年/創部年 | 1911年/1932年 | |
| 部長(年齢)/監督(年齢) | 加藤 雄三(59)/永田 裕治(43) | |
| 部員数 | 100人 | |
| 生徒数(うち女子) | 1083人(0人) | |
| 短評 | 好投手の左腕近田を中心に春夏連続 | |
| 主な卒業生 | 金村 義明(元西武内野手) 清水 直行(ロッテ投手) |
|
| 守備 | 名前 | 背番号 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 近田 怜王 | 1 | 2 | 177 | 82 | 左 | 左 | .313 |
| 捕 | 糸井 慎太朗 | 2 | 2 | 168 | 68 | 右 | 左 | .316 |
| 一 | 前田 翔吾 | 3 | 3 | 185 | 75 | 右 | 左 | .450 |
| 補 | 亀井 豪人 | 4 | 3 | 167 | 64 | 右 | 右 | .458 |
| 三 | 片山 玄陽 | 5 | 3 | 175 | 70 | 右 | 右 | .250 |
| 遊 | 竹田 育央★ | 6 | 3 | 175 | 70 | 右 | 左 | .655 |
| 左 | 中西 成文 | 7 | 3 | 173 | 70 | 右 | 右 | .286 |
| 中 | 中尾 孝 | 8 | 3 | 168 | 60 | 右 | 左 | .435 |
| 右 | 小杉 直人 | 9 | 3 | 190 | 85 | 右 | 右 | .333 |
| 補 | 福島 康太 | 10 | 3 | 177 | 69 | 右 | 右 | .400 |
| 補 | 岡田 大裕 | 11 | 2 | 180 | 75 | 右 | 右 | - |
| 補 | 氏家 大輔 | 12 | 2 | 170 | 69 | 右 | 右 | - |
| 補 | 桜山 大樹 | 13 | 3 | 178 | 66 | 右 | 右 | - |
| 補 | 井上 貴晴 | 14 | 2 | 180 | 77 | 右 | 左 | .800 |
| 補 | 森本 恵太 | 15 | 3 | 175 | 70 | 左 | 左 | .000 |
| 補 | 堀之内 康太 | 16 | 3 | 177 | 72 | 右 | 左 | .000 |
| 補 | 小沢 聖輝 | 17 | 2 | 173 | 68 | 左 | 左 | .000 |
| 二 | 長田 一希 | 18 | 3 | 165 | 60 | 右 | 左 | .500 |
★は主将




