| 前橋商 | 群馬・県立 | ![]() |
|---|---|---|
| 2年ぶり4度目 | ||
| 昨夏成績 | 県2回戦 | |
| 今春成績 | 県2回戦 | |
| 創立年/創部年 | 1920年/1920年 | |
| 部長(年齢)/監督(年齢) | 清水 哲也(27)/富岡 潤一(41) | |
| 部員数 | 85人 | |
| 生徒数(うち女子) | 934人(299人) | |
| 短評 | エース佐々木は球質重く打ちづらい。1発秘めたクリーンアップを中心に集中打あり粘り強い | |
| 主な卒業生 | あだち 充(漫画家) 五十嵐 章人(ソフトバンク守備走塁コーチ) |
|
| 守備 | 名前 | 背番号 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 佐々木和寛 | 1 | 3 | 181 | 82 | 右 | 右 | .286 |
| 捕 | 森沢 悠 | 2 | 3 | 168 | 62 | 右 | 左 | .176 |
| 一 | 金子 俊樹 | 3 | 3 | 183 | 76 | 左 | 左 | .375 |
| 二 | 竹内 大樹 | 14 | 3 | 173 | 64 | 右 | 左 | .214 |
| 三 | 大古 拓郎 | 5 | 2 | 185 | 87 | 右 | 右 | .391 |
| 遊 | 樺沢 健★ | 6 | 3 | 178 | 71 | 右 | 右 | .350 |
| 左 | 亀井 謙 | 7 | 3 | 173 | 74 | 右 | 右 | .529 |
| 中 | 佐藤 慶太 | 8 | 3 | 173 | 63 | 左 | 左 | .211 |
| 右 | 富沢 章悟 | 9 | 3 | 173 | 66 | 右 | 左 | .261 |
| 補 | 今泉 孝徳 | 10 | 3 | 173 | 66 | 右 | 右 | - |
| 補 | 河内 一樹 | 11 | 3 | 178 | 70 | 右 | 右 | - |
| 補 | 黒崎 脩平 | 12 | 3 | 173 | 67 | 右 | 右 | - |
| 補 | 新井 琢也 | 13 | 3 | 177 | 67 | 右 | 左 | - |
| 補 | 諏訪 修士 | 4 | 3 | 174 | 65 | 右 | 右 | .429 |
| 補 | 金井 雅史 | 15 | 3 | 177 | 78 | 右 | 左 | .000 |
| 補 | 滝沢 安彦 | 16 | 3 | 176 | 74 | 右 | 左 | .000 |
| 補 | 須田 大志 | 17 | 2 | 172 | 68 | 右 | 右 | - |
| 補 | 新井 大介 | 18 | 3 | 172 | 70 | 右 | 右 | - |
★は主将




