| 今治西 | 愛媛・県立 | ![]() |
|---|---|---|
| 2年連続10度目 | ||
| 昨夏成績 | 甲3回戦 | |
| 今春成績 | 四国1回戦 | |
| 創立年/創部年 | 1901年/1905年 | |
| 部長(年齢)/監督(年齢) | 友近 拓也(28)/大野 康哉(35) | |
| 部員数 | 50人 | |
| 生徒数(うち女子) | 958人(454人) | |
| 短評 | エースで4番、熊代の出来次第 | |
| 主な卒業生 | 藤井 秀悟(ヤクルト投手) 高井 保弘(元阪急内野手) |
|
| 守備 | 名前 | 背番号 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 熊代 聖人 | 1 | 3 | 175 | 73 | 右 | 右 | .429 |
| 捕 | 潮 尚宏 | 2 | 3 | 172 | 68 | 右 | 右 | .267 |
| 一 | 福井 貴明 | 3 | 3 | 170 | 72 | 左 | 左 | .1828 |
| 二 | 笠原 綾太 | 4 | 3 | 168 | 61 | 右 | 左 | .286 |
| 三 | 尼田 一輝 | 5 | 3 | 178 | 69 | 右 | 右 | .000 |
| 遊 | 福岡 惇★ | 6 | 3 | 182 | 72 | 右 | 右 | .167 |
| 左 | 浜元 雄大 | 7 | 3 | 172 | 65 | 左 | 左 | .435 |
| 中 | 八木 快 | 8 | 2 | 173 | 64 | 右 | 右 | .231 |
| 右 | 武内 涼平 | 9 | 3 | 170 | 65 | 右 | 右 | .188 |
| 補 | 水安 洸太 | 10 | 2 | 173 | 68 | 右 | 右 | - |
| 補 | 由渕 恭平 | 11 | 3 | 178 | 74 | 左 | 左 | - |
| 補 | 宇佐美 貴之 | 12 | 3 | 170 | 65 | 右 | 右 | - |
| 補 | 十亀 貴洋 | 13 | 2 | 175 | 72 | 右 | 右 | .125 |
| 補 | 松岡 亮多 | 14 | 3 | 172 | 60 | 右 | 右 | - |
| 補 | 滝野 光太朗 | 15 | 1 | 176 | 75 | 右 | 左 | .333 |
| 補 | 森山 裕介 | 16 | 2 | 175 | 62 | 右 | 右 | - |
| 補 | 松本 光司 | 17 | 3 | 171 | 60 | 右 | 左 | - |
| 補 | 仲西 謙 | 18 | 3 | 168 | 63 | 右 | 右 | - |
★は主将




