| 市船橋 | 千葉・市立 | ![]() |
|---|---|---|
| 9年ぶり5度目 | ||
| 昨夏成績 | 県8強 | |
| 今春成績 | 県3回戦 | |
| 創立年/創部年 | 1956年/1956年 | |
| 部長(年齢)/監督(年齢) | 海上 雄大(25)/桜内 剛(39) | |
| 部員数 | 72人 | |
| 生徒数(うち女子) | 1197人(654人) | |
| 短評 | 拮抗した実力の岩崎、山崎の2枚看板と堅守がウリ。打線は切れ目なく、下位からも得点可 | |
| 主な卒業生 | 立石 尚行(日本ハム投手) 鈴木 大地(水泳・ソウル五輪金) |
|
| 守備 | 名前 | 背番号 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 岩崎 翔 | 1 | 3 | 185 | 70 | 右 | 右 | .143 |
| 捕 | 篠崎 敦彦 | 2 | 3 | 172 | 74 | 右 | 右 | .292 |
| 一 | 宇崎 圭祐 | 3 | 3 | 183 | 80 | 左 | 左 | .450 |
| 二 | 野田 和宏★ | 4 | 3 | 166 | 68 | 右 | 右 | .308 |
| 三 | 国枝 寛樹 | 5 | 2 | 166 | 62 | 右 | 左 | .318 |
| 遊 | 高橋 亮太 | 6 | 2 | 176 | 67 | 右 | 右 | .476 |
| 左 | 伊藤 清孝 | 7 | 3 | 172 | 76 | 右 | 右 | .000 |
| 中 | 佐瀬 勇 | 8 | 3 | 174 | 76 | 右 | 左 | .417 |
| 右 | 早川 翔 | 9 | 3 | 174 | 63 | 左 | 左 | .269 |
| 補 | 山崎 正貴 | 10 | 3 | 185 | 76 | 右 | 右 | .391 |
| 補 | 行木 智貴 | 11 | 3 | 180 | 75 | 左 | 左 | .000 |
| 補 | 小島 和之 | 12 | 2 | 174 | 71 | 右 | 左 | - |
| 補 | 岡崎 嵩 | 13 | 2 | 182 | 76 | 右 | 左 | .000 |
| 補 | 越前 貴文 | 14 | 3 | 176 | 71 | 右 | 右 | - |
| 補 | 清水 元 | 15 | 3 | 176 | 68 | 右 | 右 | - |
| 補 | 今野 治樹 | 16 | 2 | 172 | 65 | 左 | 左 | .500 |
| 補 | 植原 北斗 | 17 | 3 | 182 | 79 | 右 | 右 | .000 |
| 補 | 藤代 智也 | 18 | 3 | 173 | 74 | 右 | 左 | - |
★は主将




