| 金足農 | 秋田・県立 | ![]() |
|---|---|---|
| 6年ぶり5度目 | ||
| 昨夏成績 | 県8強 | |
| 今春成績 | 県8強 | |
| 創立年/創部年 | 1928年/1932年 | |
| 部長(年齢)/監督(年齢) | 三浦 兼芳(60)/嶋崎 久美(59) | |
| 部員数 | 76人 | |
| 生徒数(うち女子) | 626人(323人) | |
| 短評 | 確実なバントと機動力で平均8点 | |
| 主な卒業生 | 小野 和幸(元中日投手) 豪 風(大相撲幕内) |
|
| 守備 | 名前 | 背番号 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補 | 今野 陽介 | 1 | 3 | 181 | 72 | 右 | 右 | .200 |
| 捕 | 武田 政宗 | 2 | 3 | 174 | 72 | 右 | 右 | .350 |
| 一 | 佐藤 龍 | 3 | 3 | 176 | 85 | 右 | 右 | .333 |
| 二 | 山田 大輔 | 4 | 3 | 177 | 70 | 右 | 右 | .263 |
| 三 | 須藤 甲成 | 5 | 3 | 181 | 76 | 右 | 右 | .500 |
| 遊 | 浅野 高馬★ | 6 | 3 | 172 | 63 | 右 | 右 | .400 |
| 左 | 桜庭 啓修 | 7 | 3 | 178 | 72 | 左 | 左 | .421 |
| 中 | 佐藤 弘典 | 8 | 3 | 173 | 73 | 右 | 左 | .421 |
| 右 | 渡辺 雄太 | 9 | 3 | 170 | 69 | 右 | 右 | .200 |
| 補 | 船木 拓美 | 10 | 2 | 171 | 64 | 右 | 左 | .333 |
| 投 | 高橋 健介 | 11 | 2 | 175 | 73 | 左 | 左 | .250 |
| 補 | 斉藤 竜也 | 12 | 2 | 180 | 78 | 右 | 右 | - |
| 〃 | 門間 裕匡 | 13 | 3 | 183 | 83 | 右 | 右 | .214 |
| 〃 | 栗木 拓哉 | 14 | 3 | 178 | 70 | 右 | 右 | .000 |
| 〃 | 高寺 大介 | 15 | 3 | 172 | 62 | 右 | 右 | .000 |
| 〃 | 船木 敬弘 | 16 | 2 | 164 | 62 | 右 | 右 | - |
| 〃 | 伊藤 正穂 | 17 | 3 | 167 | 59 | 右 | 右 | - |
| 〃 | 小松 宏之 | 18 | 2 | 166 | 69 | 左 | 左 | - |
★は主将




