結果をクリックすると詳細がご覧になれます。
| 日 | 曜 | 試合 | 開始時間予定 | 校名 | 結果 | 校名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 水 | 開会式 9:00 | |||||
| 第1試合 | 10:20 | 佐賀北(佐賀) | 2−0 | 福井商(福井) | 1 回 戦 |
||
| 第2試合 | 12:50 | 岡山理大付(岡山) | 2−3 | 興南(沖縄) | |||
| 第3試合 | 15:20 | 文星芸大付(栃木) | 5−0 | 市船橋(千葉) | |||
| 9 | 木 | 第1試合 | 8:30 | 松商学園(長野) | 3−9 | 近江(滋賀) | |
| 第2試合 | 11:00 | 今治西(愛媛) | 12−1 | 八代東(熊本) | |||
| 第3試合 | 13:30 | 智弁和歌山(和歌山) | 2−4 | 仙台育英(宮城) | |||
| 第4試合 | 16:00 | 尽誠学園(香川) | 2−12 | 智弁学園(奈良) | |||
| 10 | 金 | 第1試合 | 8:30 | 駒大岩見沢(北北海道) | 1−7 | 帝京(東東京) | |
| 第2試合 | 11:00 | 神村学園(鹿児島) | 6−3 | 金光大阪(大阪) | |||
| 第3試合 | 13:30 | 甲府商(山梨) | 14−1 | 境(鳥取) | |||
| 第4試合 | 16:00 | 花巻東(岩手) | 0−1 | 新潟明訓(新潟) | |||
| 11 | 土 | 第1試合 | 8:30 | 愛工大名電(愛知) | 1−3 | 創価(西東京) | |
| 第2試合 | 11:00 | 大垣日大(岐阜) | 2−1 | 金足農(秋田) | |||
| 第3試合 | 13:30 | 東福岡(福岡) | 4−3 | 桜井(富山) | |||
| 第4試合 | 16:00 | 駒大苫小牧(南北海道) | 4−5 | 広陵(広島) | |||
| 12 | 日 | 第1試合 | 9:30 | 青森山田(青森) | 5−0 | 報徳学園(兵庫) | |
| 第2試合 | 12:00 | 聖光学院(福島) | 11−7 | 岩国(山口) | |||
| 第3試合 | 14:30 | 長崎日大(長崎) | 3−1 | 星稜(石川) | 2 回 戦 |
||
| 13 | 月 | 第1試合 | 8:30 | 常総学院(茨城) | 3−5 | 京都外大西(京都) | |
| 第2試合 | 11:00 | 徳島商(徳島) | 1−3 | 開星(島根) | |||
| 第3試合 | 13:30 | 楊志館(大分) | 6−4 | 高知(高知) | |||
| 第4試合 | 16:00 | 常葉学園菊川(静岡) | 12−4 | 日大山形(山形) | |||
| 14 | 火 | 第1試合 | 8:30 | 桐光学園(神奈川) | 6−9 | 日南学園(宮崎) | |
| 第2試合 | 11:00 | 前橋商(群馬) | 2−1 | 浦和学院(埼玉) | |||
| 第3試合 | 13:30 | 宇治山田商(三重) | 4−4 | 佐賀北(佐賀) | |||
| 第4試合 | 16:00 | 興南(沖縄) | 2−5 | 文星芸大付(栃木) | |||
| 15 | 水 | 第1試合 | 8:30 | 近江(滋賀) | 0−1 | 今治西(愛媛) | |
| 第2試合 | 11:00 | 仙台育英(宮城) | 2−5 | 智弁学園(奈良) | |||
| 第3試合 | 13:30 | 帝京(東東京) | 9−2 | 神村学園(鹿児島) | |||
| 第4試合 | 16:00 | 甲府商(山梨) | 1−2 | 新潟明訓(新潟) | |||
| 16 | 木 | 第1試合 | 8:30 | 宇治山田商(三重) | 1−9 | 佐賀北(佐賀) | |
| 第2試合 | 11:00 | 創価(西東京) | 3−5 | 大垣日大(岐阜) | |||
| 第3試合 | 13:30 | 東福岡(福岡) | 2−14 | 広陵(広島) | |||
| 第4試合 | 16:00 | 青森山田(青森) | 4−6 | 聖光学院(福島) | |||
| 17 | 金 | 第1試合 | 8:30 | 長崎日大(長崎) | 5−4 | 京都外大西(京都) | 3 回 戦 |
| 第2試合 | 11:00 | 開星(島根) | 3−6 | 楊志館(大分) | |||
| 第3試合 | 13:30 | 常葉学園菊川(静岡) | 4−3 | 日南学園(宮崎) | |||
| 第4試合 | 16:00 | 前橋商(群馬) | 2−5 | 佐賀北(佐賀) | |||
| 18 | 土 | 第1試合 | 8:30 | 文星芸大付(栃木) | 2−6 | 今治西(愛媛) | |
| 準々決勝の抽選 | |||||||
| 第2試合 | 11:00 | 智弁学園(奈良) | 0−6 | 帝京(東東京) | |||
| 第3試合 | 13:30 | 新潟明訓(新潟) | 3−8 | 大垣日大(岐阜) | |||
| 第4試合 | 16:00 | 広陵(広島) | 8−2 | 聖光学院(福島) | |||
| 19 | 日 | 第1試合 | 11:00 | 佐賀北(佐賀) | 4−3 | 帝京(東東京) | 準 々 決 勝 |
| 準決勝の抽選 | |||||||
| 第2試合 | 13:30 | 今治西(愛媛) | 1−7 | 広陵(広島) | |||
| 20 | 月 | 第1試合 | 11:00 | 長崎日大(長崎) | 7−1 | 楊志館(大分) | |
| 第2試合 | 13:30 | 常葉学園菊川(静岡) | 6−1 | 大垣日大(岐阜) | |||
| 21 | 火 | 第1試合 | 11:00 | 常葉学園菊川(静岡) | 3−4 | 広陵(広島) | 準 決 勝 |
| 第2試合 | 13:30 | 佐賀北(佐賀) | 3−0 | 長崎日大(長崎) | |||
| 22 | 水 | 決勝 | 13:00 | 広陵(広島) | 4−5 | 佐賀北(佐賀) | |
| 閉会式 試合終了後 | |||||||



