佑ちゃん登板成績
| 1年春・東京6大学リーグ戦=優勝 | ||||||||||||||
| 年 | 月日 | 相手 | 登板 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 安打 | 本 | 三振 | 四球 | 四球 | 失点 | 自責 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 4月14日 | 東大 | 先発 | ○ | 6 | 74 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○8-0 |
| 4月29日 | 法大 | 先発 | ○ | 7 | 91 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | ○13-2 | |
| 5月5日 | 立大 | 先発 | 1/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○7-5 | ||
| 5月7日 | 立大 | 救援 | 2 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○4-3 | ||
| 5月20日 | 明大 | 先発 | ○ | 6 | 93 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ○5-0 | |
| 6月3日 | 慶大 | 先発 | ○ | 6 | 104 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | ○9-5 | |
| 1年春通算成績 4勝0敗 防御率1・65(3位) | ||||||||||||||
| 1年・全日本大学選手権=優勝 | ||||||||||||||
| 2007 | 6月14日 | 九州国際大 | 救援 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2-1 | |
| 6月16日 | 創価大 | 先発 | ○ | 5 | 82 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | ○10-1 | |
| 6月17日 | 東海大 | 先発 | ○ | 5 2/3 | 102 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | ○4-1 | |
| 1年・日米大学野球(米国)=優勝 | ||||||||||||||
| 2007 | 7月6日 | 米国 | 先発 | ○ | 6 | 89 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | ○2-1 |
| 7月8日 | 米国 | 救援 | ● | 2/3 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ●3-7 | |
| 1年秋・東京6大学リーグ戦=優勝 | ||||||||||||||
| 2007 | 9月8日 | 東大 | 先発 | ○ | 7 | 98 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○9-1 |
| 9月23日 | 法大 | 先発 | ● | 6 | 91 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | ●1-2 | |
| 9月25日 | 法大 | 完投 | ○ | 9 | 137 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | ○9-1 | |
| 10月1日 | 立大 | 完投 | ○ | 9 | 134 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | ○8-1 | |
| 10月13日 | 明大 | 先発 | ● | 5 | 86 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ●0-1 | |
| 10月15日 | 明大 | 先発 | 6 2/3 | 93 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | ●2-3 | ||
| 10月28日 | 慶大 | 先発 | 6 | 82 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ●0-1 | ||
| 10月30日 | 慶大 | 完封 | ○ | 9 | 127 | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | ○7-0 | |
| 1年秋通算成績 4勝2敗 防御率0・78(1位) | ||||||||||||||

