高校の部
| 年度 | 回 | 優勝校 | 準優勝校 |
|---|---|---|---|
| 平成18年 | 37 | 高知 | 報徳学園 |
| 17年 | 36 | 駒大苫小牧 | 関西 |
| 16年 | 35 | 柳ヶ浦 | 愛工大名電 |
| 15年 | 34 | 愛工大名電 | 大阪桐蔭 |
| 14年 | 33 | 中京 | 延岡学園 |
| 13年 | 32 | 報徳学園 | 関西 |
| 12年 | 31 | 東福岡 | 尽誠学園 |
| 11年 | 30 | 四日市工 | 敦賀気比 |
| 10年 | 29 | 日南学園 | 日大三 |
| 9年 | 28 | 横浜 | 沖縄水産 |
| 8年 | 27 | 上宮 | 春日部共栄 |
| 7年 | 26 | 帝京 | 福井商 |
| 6年 | 25 | 創価 | 星稜 |
| 5年 | 24 | 東北 | 拓大一 |
| 4年 | 23 | 世田谷学園 | 東海大相模 |
| 3年 | 22 | 星稜 | 帝京 |
| 2年 | 21 | 国士舘 | 木本 |
| 1年 | 20 | 東北 | 帝京 |
| 昭和63年 | 19 | (昭和天皇御不例の為中止) | |
| 62年 | 18 | 掘越 | 明石 |
| 61年 | 17 | 帝京 | 愛知 |
| 60年 | 16 | 松商学園 | 帝京 |
| 59年 | 15 | 国学院久我山 | 松商学園 |
| 58年 | 14 | 岩倉 | 京都商 |
| 57年 | 13 | 東北 | 尽誠学園 |
| 56年 | 12 | 明徳 | 大府 |
| 55年 | 11 | 星稜 | 早稲田実 |
| 54年 | 10 | 東海大三 | 鳴門 |
| 53年 | 9 | 柳川商 | 市立神港 |
| 52年 | 8 | 東北 | 高知商 |
| 51年 | 7 | 早稲田実 | 大田 |
| 50年 | 6 | 徳島商 | 静岡自動車工 |
| 49年 | 5 | 福井商 | 日大山形 |
| 48年 | 4 | 若狭 | 平安 |
| 年度 | 回 | 優勝校 | 準優勝校 |
大学の部
| 年度 | 回 | 優勝校 | 準優勝校 |
|---|---|---|---|
| 平成18年 | 37 | 亜大 | 早大 |
| 17年 | 36 | 九州産大 | 東北福祉大 |
| 16年 | 35 | 東亜大 | 慶大 |
| 15年 | 34 | 東亜大 | 神奈川大 |
| 14年 | 33 | 亜大 | 東北福祉大 |
| 13年 | 32 | 駒大 | 城西大 |
| 12年 | 31 | 慶大 | 東海大 |
| 11年 | 30 | 九州共立大 | 東海大 |
| 10年 | 29 | 亜大 | 東北福祉大 |
| 9年 | 28 | 近大 | 法大 |
| 8年 | 27 | 明大 | 東北福祉大 |
| 7年 | 26 | 明大 | 青学大 |
| 6年 | 25 | 東亜大 | 青学大 |
| 5年 | 24 | 駒大 | 早大 |
| 4年 | 23 | 慶大 | 東海大 |
| 3年 | 22 | 愛知学院大 | 流通経大 |
| 2年 | 21 | 同大 | 立大 |
| 1年 | 20 | 近大 | 立大 |
| 昭和63年 | 19 | (昭和天皇御不例の為中止) | |
| 62年 | 18 | 筑波大 | 法大 |
| 61年 | 17 | 愛知工大 | 駒大 |
| 60年 | 16 | 慶大 | 愛知工大 |
| 59年 | 15 | 駒大 | 近大工学部 |
| 58年 | 14 | 東海大 | 駒大 |
| 57年 | 13 | 東海大 | 大商大 |
| 56年 | 12 | 法大 | 専大 |
| 55年 | 11 | 日体大 | 亜大 |
| 54年 | 10 | 明大 | 名城大 |
| 53年 | 9 | 同大 | 東洋大 |
| 52年 | 8 | 法大 | 東海大 |
| 51年 | 7 | 法大 | 早大 |
| 50年 | 6 | 明大 | 駒大 |
| 49年 | 5 | 中大 | 法大 |
| 48年 | 4 | 駒大 | 同大 |
| 47年 | 3 | 関大 | 法大 |
| 46年 | 2 | 日大 | 亜大 |
| 45年 | 1 | 東海大 | 中京大 |
| 年度 | 回 | 優勝校 | 準優勝校 |

