代表校詳細
甲府工 |
山梨・県立 | |
| 7年ぶり8度目 | ||
| 昨夏成績 | 県4強 | |
|---|---|---|
| 今春成績 | 関2回戦 | |
| 創立年/創部年 | 1917年/1928年 | |
| 部長(年齢)/ 監督(年齢) |
斎藤 伸(42)/原 初也(60) | |
| 部員数 | 62人 | |
| 生徒数(うち女子) | 794人(52人) | |
| 短評 | 2年生石合を中心に粘りの野球 | |
| 主な卒業生 | 山村宏樹(楽天投手) 田原俊彦(歌手) |
|
| 守備 | 名前 | 背番号 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 石合 翔 | 1 | 2 | 175 | 82 | 右 | 左 | .615 |
| 捕 | 土橋 正明 | 2 | 3 | 177 | 78 | 右 | 右 | .278 |
| 一 | 青木 朋也 | 3 | 3 | 174 | 69 | 左 | 左 | .444 |
| 二 | 大石 悠史★ | 4 | 3 | 167 | 61 | 右 | 左 | .083 |
| 三 | 折居 祐 | 5 | 2 | 176 | 63 | 右 | 右 | .333 |
| 遊 | 小石 翔一 | 6 | 3 | 175 | 68 | 右 | 左 | .500 |
| 左 | 榛原 健人 | 7 | 2 | 167 | 65 | 右 | 右 | .429 |
| 中 | 坂本 泉 | 8 | 3 | 172 | 69 | 右 | 右 | .263 |
| 右 | 窪田 裕太 | 9 | 3 | 172 | 75 | 右 | 右 | .333 |
| 補 | 吉本 勇希 | 10 | 3 | 179 | 71 | 右 | 右 | .333 |
| 〃 | 赤池 勇輝 | 11 | 2 | 176 | 73 | 右 | 右 | .000 |
| 〃 | 宮川 悠 | 12 | 2 | 170 | 60 | 右 | 左 | .000 |
| 〃 | 山岡 成光 | 13 | 2 | 181 | 76 | 右 | 右 | .000 |
| 〃 | 堤 広輔 | 14 | 2 | 180 | 73 | 右 | 右 | - |
| 〃 | 二宮 佑人 | 15 | 1 | 168 | 78 | 左 | 左 | - |
| 〃 | 保延 龍介 | 16 | 3 | 177 | 69 | 右 | 右 | .000 |
| 〃 | 小俣 大 | 17 | 2 | 171 | 67 | 右 | 左 | - |
| 〃 | 大津 尚志 | 18 | 3 | 162 | 57 | 右 | 右 | - |
★印は主将

