代表校詳細
白樺学園 |
北北海道・私立 | |
| 初出場 | ||
| 昨夏成績 | 道4強 | |
|---|---|---|
| 今春成績 | 道1回戦 | |
| 創立年/創部年 | 1958年/1958年 | |
| 部長(年齢)/ 監督(年齢) |
大内康至(26)/戸出直樹(30) | |
| 部員数 | 47人 | |
| 生徒数(うち女子) | 464人(105人) | |
| 短評 | チーム打率3割5分4厘の強力打線 | |
| 主な卒業生 | 清水宏保(スケート五輪金) 堀井学(スケート五輪銅) |
|
| 守備 | 名前 | 背番号 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 中川 祐輔 | 1 | 3 | 177 | 74 | 右 | 右 | .286 |
| 捕 | 森 卓也 | 12 | 2 | 173 | 66 | 右 | 右 | .316 |
| 一 | 中野 靖也 | 3 | 3 | 178 | 68 | 右 | 右 | .400 |
| 二 | 林 雄斗 | 4 | 2 | 164 | 59 | 右 | 左 | .300 |
| 三 | 諸橋 卓央 | 5 | 3 | 175 | 64 | 右 | 左 | .214 |
| 遊 | 矢野 健人★ | 6 | 3 | 177 | 74 | 右 | 右 | .292 |
| 左 | 大竹口 孝文 | 7 | 3 | 174 | 80 | 右 | 右 | .409 |
| 中 | 中村 将恭 | 8 | 3 | 172 | 74 | 左 | 左 | .280 |
| 右 | 水沢 和幸 | 9 | 3 | 177 | 76 | 右 | 右 | .500 |
| 補 | 笹淵 倫生 | 10 | 3 | 168 | 60 | 左 | 左 | .250 |
| 〃 | 熊谷 佳二 | 11 | 3 | 168 | 65 | 右 | 右 | - |
| 〃 | 板垣 亮司 | 2 | 3 | 177 | 86 | 右 | 右 | - |
| 〃 | 川瀬 啓太 | 13 | 2 | 177 | 93 | 右 | 右 | .750 |
| 〃 | 及川 大輝 | 14 | 3 | 173 | 66 | 右 | 左 | 1.000 |
| 〃 | 長部 純弥 | 15 | 3 | 165 | 63 | 右 | 右 | .333 |
| 〃 | 一条 勝敏 | 16 | 3 | 173 | 75 | 右 | 右 | 1.000 |
| 〃 | 村松 卓弥 | 17 | 3 | 168 | 67 | 右 | 右 | - |
| 〃 | 東 則人 | 18 | 3 | 170 | 82 | 右 | 右 | - |
★印は主将

