代表校一覧
| < 北海道 > | ||||
| 地区 | 参加校 | 代表校 | 出場回数 | 昨年代表校 |
| 北北海道 | 117 | 白樺学園 | 初出場 | 旭川工 |
| 南北海道 | 141 | 駒大苫小牧 | 4年連続6度目 | 駒大苫小牧 |
| < 東北 > | ||||
| 青森 | 73 | 青森山田 | 3年連続7度目 | 青森山田 |
| 岩手 | 84 | 専大北上 | 6年ぶり5度目 | 花巻東 |
| 秋田 | 51 | 本荘 | 18年ぶり3度目 | 秋田商 |
| 山形 | 56 | 日大山形 | 8年ぶり14度目 | 酒田南 |
| 宮城 | 79 | 仙台育英 | 5年ぶり19度目 | 東北 |
| 福島 | 93 | 光南 | 初出場 | 聖光学院 |
| < 関東 > | ||||
| 茨城 | 109 | 常総学院 | 3年ぶり10度目 | 藤代 |
| 栃木 | 65 | 文星芸大付 | 6年ぶり9度目 | 宇都宮南 |
| 群馬 | 67 | 桐生一 | 2年ぶり8度目 | 前橋商 |
| 埼玉 | 162 | 浦和学院 | 2年ぶり8度目 | 春日部共栄 |
| 千葉 | 180 | 千葉経大付 | 2年ぶり2度目 | 銚子商 |
| 東東京 | 144 | 帝京 | 4年ぶり9度目 | 国士舘 |
| 西東京 | 118 | 早実 | 10年ぶり27度目 | 日大三 |
| 神奈川 | 196 | 横浜 | 2年ぶり12度目 | 桐光学園 |
| 山梨 | 39 | 甲府工 | 7年ぶり8度目 | 日本航空 |
| < 北信越 > | ||||
| 新潟 | 97 | 日本文理 | 2年ぶり4度目 | 新潟明訓 |
| 長野 | 98 | 松代 | 初出場 | 松商学園 |
| 富山 | 51 | 福岡 | 初出場 | 高岡商 |
| 石川 | 52 | 金沢 | 3年ぶり11度目 | 遊学館 |
| 福井 | 29 | 福井商 | 2年連続17度目 | 福井商 |
| < 東海 > | ||||
| 静岡 | 119 | 静岡商 | 32年ぶり9度目 | 静清工 |
| 愛知 | 188 | 愛工大名電 | 2年連続8度目 | 愛工大名電 |
| 岐阜 | 65 | 県岐阜商 | 2年ぶり26度目 | 土岐商 |
| 三重 | 67 | 三重 | 11年ぶり9度目 | 菰野 |
| < 近畿 > | ||||
| 滋賀 | 52 | 八幡商 | 6年ぶり6度目 | 近江 |
| 京都 | 77 | 福知山成美 | 7年ぶり2度目 | 京都外大西 |
| 大阪 | 188 | 大阪桐蔭 | 2年連続4度目 | 大阪桐蔭 |
| 兵庫 | 163 | 東洋大姫路 | 5年ぶり11度目 | 姫路工 |
| 奈良 | 46 | 天理 | 4年連続23度目 | 天理 |
| 和歌山 | 40 | 智弁和歌山 | 2年連続14度目 | 智弁和歌山 |
| < 中国 > | ||||
| 岡山 | 55 | 関西 | 2年連続7度目 | 関西 |
| 広島 | 97 | 如水館 | 5年ぶり5度目 | 高陽東 |
| 鳥取 | 25 | 倉吉北 | 4年ぶり6度目 | 鳥取西 |
| 島根 | 40 | 開星 | 4年ぶり4度目 | 江の川 |
| 山口 | 61 | 南陽工 | 28年ぶり2度目 | 宇部商 |
| < 四国 > | ||||
| 香川 | 39 | 香川西 | 3年ぶり2度目 | 丸亀城西 |
| 徳島 | 34 | 徳島商 | 6年ぶり21度目 | 鳴門工 |
| 愛媛 | 64 | 今治西 | 3年ぶり9度目 | 済美 |
| 高知 | 32 | 高知商 | 9年ぶり22度目 | 高知 |
| < 九州・沖縄 > | ||||
| 福岡 | 131 | 福岡工大城東 | 9年ぶり2度目 | 柳川 |
| 佐賀 | 41 | 佐賀商 | 2年連続14度目 | 佐賀商 |
| 長崎 | 61 | 清峰 | 2年連続2度目 | 清峰 |
| 熊本 | 68 | 熊本工 | 3年連続18度目 | 熊本工 |
| 大分 | 53 | 鶴崎工 | 17年ぶり3度目 | 別府青山 |
| 宮崎 | 53 | 延岡学園 | 6年ぶり5度目 | 聖心ウルスラ学園 |
| 鹿児島 | 89 | 鹿児島工 | 初出場 | 樟南 |
| 沖縄 | 63 | 八重山商工 | 初出場 | 沖縄尚学 |

